経営事項審査評点テーブル

このページの内容は、法令や制度の改正などにより、現在有効ではありません。最新の情報を入手して下さい。

経営規模に関する評点

種類別年間平均完成工事高

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 (直前2年または3年の年間平均完成工事高)に基くX1評点(平成14年7月1日施行)
(2565〜569点)

種類別年間平均完成工事高 (百万円) 区分 評点
200000以上 - (1) 2565
150000以上 200000未満 (2) 2444
120000以上 150000未満 (3) 2334
100000以上 120000未満 (4) 2224
80000以上 100000未満 (5) 2114
60000以上 80000未満 (6) 2017
50000以上 60000未満 (7) 1932
40000以上 50000未満 (8) 1846
30000以上 40000未満 (9) 1761
25000以上 30000未満 (10) 1688
20000以上 25000未満 (11) 1616
15000以上 20000未満 (12) 1542
12000以上 15000未満 (13) 1481
10000以上 12000未満 (14) 1421
8000以上 10000未満 (15) 1359
6000以上 8000未満 (16) 1311
5000以上 6000未満 (17) 1262
4000以上 5000未満 (18) 1213
3000以上 4000未満 (19) 1165
2500以上 3000未満 (20) 1116
2000以上 2500未満 (21) 1079
1500以上 2000未満 (22) 1043
1200以上 1500未満 (23) 1007
1000以上 1200未満 (24) 970
800以上 1000未満 (25) 933
600以上 800未満 (26) 909
500以上 600未満 (27) 885
400以上 500未満 (28) 860
300以上 400未満 (29) 835
250以上 300未満 (30) 811
200以上 250未満 (31) 787
150以上 200未満 (32) 763
120以上 150未満 (33) 739
100以上 120未満 (34) 714
80以上 100未満 (35) 690
60以上 80未満 (36) 677
50以上 60未満 (37) 665
40以上 50未満 (38) 653
30以上 40未満 (39) 640
25以上 30未満 (40) 629
20以上 25未満 (41) 617
15以上 20未満 (42) 605
12以上 15未満 (43) 592
10以上 12未満 (44) 580
10未満 10未満 (45) 569

自己資本額および職員数

  1. 下表イ 自己資本額の点数を求める
  2. 下表ロ 職員数の点数を求める
  3. 自己資本額の点数と職員数の点数を合計する
  4. 下表ハ 自己資本額及び職員数に係る評点(X2)を求める

イ 自己資本額の点数
(120〜60点)

自己資本額数値 区分 点数
324以上 (1) 120
308以上 324未満 (2) 119
292以上 308未満 (3) 118
278以上 292未満 (4) 117
264以上 278未満 (5) 116
251以上 264未満 (6) 115
239以上 251未満 (7) 114
227以上 239未満 (8) 113
215以上 227未満 (9) 112
204以上 215未満 (10) 111
194以上 204未満 (11) 110
185以上 194未満 (12) 109
176以上 185未満 (13) 108
167以上 176未満 (14) 107
158以上 167未満 (15) 106
150以上 158未満 (16) 105
143以上 150未満 (17) 104
136以上 143未満 (18) 103
129以上 136未満 (19) 102
123以上 129未満 (20) 101
117以上 123未満 (21) 100
111以上 117未満 (22) 99
105以上 111未満 (23) 98
100以上 105未満 (24) 97
95以上 100未満 (25) 96
90以上 95未満 (26) 95
86以上 90未満 (27) 94
82以上 86未満 (28) 93
78以上 82未満 (29) 92
74以上 78未満 (30) 91
70以上 74未満 (31) 90
66以上 70未満 (32) 89
63以上 66未満 (33) 88
60以上 63未満 (34) 87
57以上 60未満 (35) 86
54以上 57未満 (36) 85
51以上 54未満 (37) 84
48以上 51未満 (38) 83
46以上 48未満 (39) 82
44以上 46未満 (40) 81
42以上 44未満 (41) 80
40以上 42未満 (42) 79
38以上 40未満 (43) 78
36以上 38未満 (44) 77
34以上 36未満 (45) 76
32以上 34未満 (46) 75
30以上 32未満 (47) 74
28以上 30未満 (48) 73
26以上 28未満 (49) 72
25以上 26未満 (50) 71
24以上 25未満 (51) 70
23以上 24未満 (52) 69
22以上 23未満 (53) 68
21以上 22未満 (54) 67
20以上 21未満 (55) 66
19以上 20未満 (56) 65
18以上 19未満 (57) 64
17以上 18未満 (58) 63
16以上 17未満 (59) 62
15以上 16未満 (60) 61
15未満 (61) 60

ロ 職員数の点数
(60〜30点)

職員数値 区分 点数
570以上 (1) 60
522以上 570未満 (2) 59
488以上 522未満 (3) 58
455以上 488未満 (4) 57
425以上 455未満 (5) 56
397以上 425未満 (6) 55
371以上 397未満 (7) 54
346以上 371未満 (8) 53
323以上 346未満 (9) 52
300以上 323未満 (10) 51
281以上 300未満 (11) 50
263以上 281未満 (12) 49
245以上 263未満 (13) 48
229以上 245未満 (14) 47
214以上 229未満 (15) 46
200以上 214未満 (16) 45
186以上 200未満 (17) 44
174以上 186未満 (18) 43
162以上 174未満 (19) 42
152以上 162未満 (20) 41
142以上 152未満 (21) 40
132以上 142未満 (22) 39
123以上 132未満 (23) 38
115以上 123未満 (24) 37
108以上 115未満 (25) 36
100以上 108未満 (26) 35
93以上 100未満 (27) 34
86以上 93未満 (28) 33
81以上 86未満 (29) 32
76以上 81未満 (30) 31
76未満 (31) 30

ハ 自己資本額及び職員数に係る評点(X2)
(954〜118点)

イ及びロの合計点数 X2評点
180 954
179 945
178 936
177 926
176 917
175 908
174 899
173 889
172 880
171 871
170 861
169 852
168 843
167 834
166 824
165 815
164 806
163 796
162 787
161 778
160 768
159 759
158 750
157 741
156 731
155 722
154 713
153 703
152 694
151 685
150 676
149 666
148 657
147 648
146 638
145 629
144 620
143 611
142 601
141 592
140 583
139 573
138 564
137 555
136 545
135 536
134 527
133 518
132 508
131 499
130 490
129 480
128 471
127 462
126 453
125 443
124 434
123 425
122 415
121 406
120 397
119 387
118 378
117 369
116 360
115 350
114 341
113 332
112 322
111 313
110 304
109 295
108 285
107 276
106 267
105 257
104 248
103 239
102 229
101 220
100 211
99 202
98 192
97 183
96 174
95 164
94 155
93 146
92 137
91 127
90 118

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件
(平成6年6月8日建設省告示第1461号) 収録時点での最終改正 : 平成14年11月21日国土交通省告示第1013号
経営事項審査の事務取扱いについて
(平成10年6月18日建設省経建発第192号) 収録時点での最終改正 : 平成14年6月28日国総建第000188号


2002-12-01 このページの初出

WSFE190111204718

Copyright © 2002-2019 KIDA Taira All rights reserved.