このページの内容は、法令や制度の改正などにより、現在有効ではありません。最新の情報を入手して下さい。
許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高 (直前2年または3年の年間平均完成工事高)に基くX1評点(平成14年7月1日施行)
(2565〜569点)
種類別年間平均完成工事高 (百万円) | 区分 | 評点 | |
200000以上 | - | (1) | 2565 |
150000以上 | 200000未満 | (2) | 2444 |
120000以上 | 150000未満 | (3) | 2334 |
100000以上 | 120000未満 | (4) | 2224 |
80000以上 | 100000未満 | (5) | 2114 |
60000以上 | 80000未満 | (6) | 2017 |
50000以上 | 60000未満 | (7) | 1932 |
40000以上 | 50000未満 | (8) | 1846 |
30000以上 | 40000未満 | (9) | 1761 |
25000以上 | 30000未満 | (10) | 1688 |
20000以上 | 25000未満 | (11) | 1616 |
15000以上 | 20000未満 | (12) | 1542 |
12000以上 | 15000未満 | (13) | 1481 |
10000以上 | 12000未満 | (14) | 1421 |
8000以上 | 10000未満 | (15) | 1359 |
6000以上 | 8000未満 | (16) | 1311 |
5000以上 | 6000未満 | (17) | 1262 |
4000以上 | 5000未満 | (18) | 1213 |
3000以上 | 4000未満 | (19) | 1165 |
2500以上 | 3000未満 | (20) | 1116 |
2000以上 | 2500未満 | (21) | 1079 |
1500以上 | 2000未満 | (22) | 1043 |
1200以上 | 1500未満 | (23) | 1007 |
1000以上 | 1200未満 | (24) | 970 |
800以上 | 1000未満 | (25) | 933 |
600以上 | 800未満 | (26) | 909 |
500以上 | 600未満 | (27) | 885 |
400以上 | 500未満 | (28) | 860 |
300以上 | 400未満 | (29) | 835 |
250以上 | 300未満 | (30) | 811 |
200以上 | 250未満 | (31) | 787 |
150以上 | 200未満 | (32) | 763 |
120以上 | 150未満 | (33) | 739 |
100以上 | 120未満 | (34) | 714 |
80以上 | 100未満 | (35) | 690 |
60以上 | 80未満 | (36) | 677 |
50以上 | 60未満 | (37) | 665 |
40以上 | 50未満 | (38) | 653 |
30以上 | 40未満 | (39) | 640 |
25以上 | 30未満 | (40) | 629 |
20以上 | 25未満 | (41) | 617 |
15以上 | 20未満 | (42) | 605 |
12以上 | 15未満 | (43) | 592 |
10以上 | 12未満 | (44) | 580 |
10未満 | 10未満 | (45) | 569 |
イ 自己資本額の点数
|
ロ 職員数の点数
|
ハ 自己資本額及び職員数に係る評点(X2)
|
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件
(平成6年6月8日建設省告示第1461号) 収録時点での最終改正 : 平成14年11月21日国土交通省告示第1013号
経営事項審査の事務取扱いについて
(平成10年6月18日建設省経建発第192号) 収録時点での最終改正 : 平成14年6月28日国総建第000188号
2002-12-01 このページの初出
WSFE190111204718
Copyright © 2002-2019 KIDA Taira All rights reserved.